型号 | HJ900 | HJ1018 | HJ2018 | HJ0608 | HJ0808 | HJ1250 |
PVDF 亚克力 | 亚克力 900g | 亚克力 950g | 亚克力 1100g | PVDF 950g | PVDF 1100g | PVDF 1250g |
基布 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1300*1300 *30*30 |
拉伸强度 | 4200N~4000N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 6000N~5500N |
撕裂强度 | 550N~480N | 580N~520N | 580N~520N | 550N~510N | 600N~560N | 600N~560N |
剥离强度 | 正100N/5CM 反150N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM |
质保时间 | 8年 | 10年 | 10年 | 15年 | 15年 | 15年 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度 | 0.70mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.98mm |
表面处理 | 正反均为亚克力 | 正反均为亚克力 | 正反均为亚克力 | 正反均为PVDF | 正反均为PVDF | 正反均为PVDF |
防火标准 | 普通防火 | 普通防火 | 普通防火 | B1 | B1 | B1 |
透光率 | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% | 7% |
降噪参数 | 13dBA | 13dBA | 13dBA | 15dBA | 15dBA | 16dBA |
基布重量 | 255g/㎡ | 260g/㎡ | 265g/㎡ | 260g/㎡ | 270g/㎡ | 290g/㎡ |
适用温度 | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) |
注:产品规格宽幅3米,卷长100米左右!也可根据客户要求定做,起定4500平方 本公司承诺以上数据均为测试的实际数据 汇天下之友 聚共同财富
公司常规配方标准: 网布1000D*30*30 拉升在4500N-5000N 1300D*30*32 拉升在5000N-6000N 网布也可做成特殊网布 (30*34 30*32) 保证克重足。
1、以上产品超过1000平方统一免运费
2、以上为不含税单价,开增值税发票需加税点
3、凡采购以上产品均享受7天无理由退货,无质量问题运费客户承担
4、可提供产品质量保证书、合格证、检测报告。
宁波汇聚新材料有限公司
汇聚膜材品质保证